(出典 pbs.twimg.com)



1 名無しさん@おーぷん

2010 .255(161-41) 1本10打点 5盗塁
2011 .242(190-46) 1本9打点 5盗塁
2012 .185(65-12) 0本4打点 1盗塁
2013 .292(192-56) 0本9打点 8盗塁
2014 .206(102-21) 1本6打点 2盗塁
2015 .245(102-25) 0本2打点 3盗塁
2016 .186(43-8) 0本2打点 2盗塁
2017 .309(191-59) 4本23打点 1盗塁
2018 .224(183-41) 2本21打点 1盗塁
2019 .000(6-0) 0本0打点 0盗塁

通算 .250(1235-309) 9本86打点 28盗塁





2 名無しさん@おーぷん

要らん


3 名無しさん@おーぷん

レギュラー取ったことないのか?


4 名無しさん@おーぷん

17で成績残して二年契約結んだとこでゴールや
あとは引退してコーチコース


5 名無しさん@おーぷん

ハヤタや荒木よりは活躍したと思う
17年の確変続いて居たらなあ