昭和-平成の日本プロ野球に所属するバッターの、
年間のXR27をトップ100のランキングにしてみたで。
XR27とは簡単に言うと、
その打者が9人並んだ時に、試合終了の9回までにどれだけの点が取れるかを表した指標や。
つまり数値が大きければ大きいほどよく点が入って優秀。
指標算出には安打数とかホームラン数とか見るんやけど詳しい計算式はぐぐってや。
ちなみに2018年のXR27平均値は5.98
昭和〜平成間のXR27平均値は5.46や。
打席少ないと指標がバラつくから、
400打席以上立った打者のランキングやで。
100位から順番に発表。
横列は順位、名前、所属、記録年、XR27や。
100 J.ハウエル ヤク 1992年 9.191
_99 C.マニエル 近鉄 1980年 9.208
_98 城島 健司 DH 2004年 9.216
_97 イチロー BW 1994年 9.217
_96 松中 信彦 SB 2006年 9.226
_95 T.ブランコ De 2013年 9.229
_94 門田 博光 南海 1987年 9.231
_93 ベニー.A 千葉 2004年 9.239
_92 川上 哲治 読売 1951年 9.240
_91 藤村 富美男 大阪 1949年 9.243
_90 松中 信彦 DH 2001年 9.263
_89 田淵 幸一 阪神 1975年 9.267
_88 長嶋 茂雄 読売 1964年 9.290
_87 掛布 雅之 阪神 1979年 9.298
_86 張本 勲 東映 1968年 9.302
_85 ブーマー.W 阪急 1986年 9.305
_84 広瀬 叔功 南海 1964年 9.325
_83 和田 一浩 西武 2003年 9.341
_82 山本 浩二 広島 1981年 9.342
_81 王 貞治 読売 1971年 9.349
_80 門田 博光 南海 1983年 9.359
_79 山田 哲人 ヤク 2018年 9.365
_78 張本 勲 東映 1962年 9.366
_77 M.ディアズ オリ 1990年 9.370
_76 岡田 彰布 阪神 1985年 9.371
_75 R.ペタジーニ ヤク 2000年 9.373
_74 田淵 幸一 阪神 1974年 9.392
_73 王 貞治 読売 1975年 9.406
_72 松井 秀喜 読売 1999年 9.413
_71 井口 資仁 DH 2003年 9.419
_70 張本 勲 東映 1967年 9.430
_69 谷沢 健一 中日 1980年 9.448
_68 門田 博光 南海 1988年 9.454
_67 G.ラロッカ 広島 2004年 9.520
_66 小笠原 道大 ハム 2002年 9.526
_65 S.オバンドー ハム 2000年 9.545
_64 長嶋 茂雄 読売 1961年 9.561
_63 W.クロマティ 読売 1986年 9.577
_62 金本 知憲 阪神 2005年 9.581
_61 杉浦 享 ヤク 1985年 9.591
_60 C.マニエル ヤク 1977年 9.595
_59 A.カブレラ 西武 2003年 9.608
_58 張本 勲 日拓 1973年 9.631
_57 T.ローズ 近鉄 2001年 9.656
_56 王 貞治 読売 1978年 9.679
_55 金本 知憲 広島 2001年 9.690
_54 和田 一浩 中日 2010年 9.694
_53 R.ローズ 横浜 1999年 9.710
_52 山本 浩二 広島 1978年 9.723
_51 岩本 義行 松竹 1951年 9.744
_50 鈴木 誠也 広島 2018年 9.748
_49 松中 信彦 SB 2005年 9.752
_48 江藤 智 広島 1996年 9.772
_47 門田 博光 南海 1981年 9.849
_46 長嶋 茂雄 読売 1963年 9.961
_45 山本 浩二 広島 1977年 9.973
_44 小鶴 誠 大映 1949年 9.985
_43 柳田 悠岐 SB 2018年 10.020
_42 王 貞治 読売 1972年 10.021
_41 張本 勲 東映 1972年 10.025
_40 イチロー BW 2000年 10.065
_39 清原 和博 西武 1990年 10.079
_38 R.ペタジーニ ヤク 2002年 10.141
_37 王 貞治 読売 1963年 10.180
_36 山本 浩二 広島 1980年 10.266
_35 筒香 嘉智 De 2016年 10.274
_34 丸 佳浩 広島 2018年 10.345
_33 福留 孝介 中日 2006年 10.353
_32 松井 秀喜 読売 2001年 10.402
_31 R.ペタジーニ ヤク 2001年 10.471
_30 R.バース 阪神 1985年 10.505
_29 松井 秀喜 読売 2000年 10.573
_28 小笠原 道大 ハム 2003年 10.659
_27 加藤 英司 阪急 1979年 10.664
_26 R.ペタジーニ 読売 2003年 10.791
_25 C.マニエル 近鉄 1979年 10.803
_24 柳田 悠岐 SB 2015年 10.806
_23 藤村 富美男 大阪 1950年 10.970
_22 小鶴 誠 松竹 1950年 11.012
_21 R.ペタジーニ ヤク 1999年 11.065
_20 王 貞治 読売 1964年 11.288
_19 落合 博満 中日 1991年 11.310
_18 松井 秀喜 読売 2002年 11.329
_17 張本 勲 東映 1970年 11.432
_16 王 貞治 読売 1977年 11.436
_15 王 貞治 読売 1970年 11.590
_14 王 貞治 読売 1965年 11.598
_13 王 貞治 読売 1969年 11.775
_12 W.バレンティン ヤク 2013年 11.786
_11 松中 信彦 DH 2004年 11.790
_10 王 貞治 読売 1967年 12.081
いよいよトップ9やで。
__9 王 貞治 読売 1968年 12.218
__8 王 貞治 読売 1976年 12.253
__7 落合 博満 オリ 1986年 12.261
__6 落合 博満 オリ 1985年 12.275
__5 王 貞治 読売 1966年 12.481
__4 A.カブレラ 西武 2002年 12.491
__3 R.バース 阪神 1986年 13.038
__2 王 貞治 読売 1973年 13.290
__1 王 貞治 読売 1974年 14.182
盗塁とか足の速さも入ってんのか?
>>46
XR27は盗塁数とか盗塁失敗数も絡んでるで
以上やで。
XR27値の
年間最高値は2004年の6.782
年間最低値は1942年の3.34や。
一度でも100位内に入ってたらそれだけでも超一流って感じやな
2018山田入ってんのにその前の山田は入ってないんか
ワーストランキングの方が盛り上がるやろ
タフィー低くね
同じ55本でもここまで差が出るとか
柳田って凄かったんだな
指標としての価値はともかく同じ打者9人並んだら満塁策以外の敬遠しないよな
王、落合、2013バレの上位勢に入り込めるハリーとボブってやっぱりレジェンドだわ




コメントする