(出典 i.ytimg.com)



1 風吹けば名無し :2019/06/29(土) 22:54:55.84 ID:pW9uWWp90NIKU.net

15回以上 投球回順

望月(22) 12試合 5勝 4敗 66.2回 43奪三振 防御率2.29
秋山(28) *9試合 7勝 1敗 53.2回 44奪三振 防御率2.68
馬場(24) *9試合 3勝 3敗 53.1回 48奪三振 防御率2.19
遙人(24) *6試合 2勝 0敗 32.0回 27奪三振 防御率2.25
福永(25) 22試合 1勝 0敗 27.2回 26奪三振 防御率1.63
谷川(27) 13試合 2勝 0敗 26.0回 17奪三振 防御率2.08
  呂(24) 13試合 0勝 3敗 25.1回 25奪三振 防御率3.91
藤浪(25) *5試合 1勝 2敗 24.0回 26奪三振 防御率1.50
ガルシア *4試合 2勝 0敗 24.0回 18奪三振 防御率1.12
才木(21) *6試合 3勝 1敗 23.1回 21奪三振 防御率2.31
石井(24) 26試合 1勝 0敗 23.1回 13奪三振 防御率1.54 育成
尾仲(25) 22試合 0勝 2敗 22.0回 27奪三振 防御率5.73
浜地(21) *6試合 0勝 1敗 22.0回 15奪三振 防御率1.64
飯田(29) 24試合 2勝 2敗 21.2回 20奪三振 防御率2.49
齋藤(25) 19試合 0勝 2敗 19.1回 17奪三振 防御率2.79
岩田(36) *5試合 1勝 0敗 19.0回 12奪三振 防御率0.47
湯浅(20) *5試合 1勝 2敗 19.0回 *6奪三振 防御率4.26
歳内(26) 18試合 0勝 2敗 18.1回 10奪三振 防御率3.44
  牧(20) 10試合 0勝 1敗 18.1回 13奪三振 防御率6.38
石崎(29) 17試合 0勝 1敗 15.2回 23奪三振 防御率0.57





2 風吹けば名無し :2019/06/29(土) 22:55:48.91 ID:c9UXL7JidNIKU.net

秋山なんで戻ってこんの?


3 風吹けば名無し :2019/06/29(土) 22:56:14.88 ID:hbHanqT10NIKU.net

>>2
最近微妙だから